Ufro fir Präislëscht
Fir Froen iwwer eis Produkter oder d'Präislëscht, loosst eis w.e.g. Är E-Mail Adress a mir mellen eis bannent 24 Stonnen.
• De Kuelefaser-Duch vun eiser Firma benotzt importéierte Kuelestoffdrot, deen eng hell a glat Uewerfläch, héich Geriichtheet, keng Trommel, séier Tauchen huet a Zäit an Effort beim Bau spuert.
• Kleng Déckt, einfach ze kräizen an ze iwwerlappen, kann gebéit a gewéckelt ginn, gëeegent fir d'Verstäerkung vu verschiddene gekrëmmte Flächen a speziell geformte Komponenten.
• Kuelefaser huet eng héich Zuchfestigkeit, Säure- a Alkali-Resistenz a Korrosiounsbeständegkeet.
• Net gëfteg an net irritéierend Geroch, Bauaarbechte kënnen nach ëmmer an der Residenz duerchgefouert ginn.
• Liicht Gewiicht, d'spezifesch Gewiicht ass 23% vum Stol, erhéicht am Fong net d'Gewiicht vum Baudeel, an ännert d'Sektiounsgréisst vum Baudeel net.
•Haapt-, Heck- a Kierperdeeler vum Fliger; Automotoren, Synchronisatoren, Motorhauben, Stossfänger, Dekoratiounsdeeler, etc.; Vëlosrahmen, Rieder, Krunnen; Schläger, sëlwer Becken; Kajaken, Snowboarder; verschidde Modeller, Helmer a Verstäerkungen fir Gebaier, Aueren, Stifter, Gepäck. Transport: Autoen, Bussen, Tankwagen, Panzer, flësseggasfläschen.
Spezifikatioun vu Kuelestoffstoff
Typ | Verstäerkungsgarn | Weben | Faserzuel (Wmm) | Gewiicht (g/m²) | Déckt (mm) | Breet (cm) | ||
Kettengarn | Weft Yam | Ketten Ennen | Weft Picks | |||||
SAD-1K-P | 1K | 1K | (Einfach) | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 100 |
SAD-1K-X | 1K | 1K | (Keper) | 9 | 9 | 120 | 0,16 | 100 |
SAD-1K-P | 1K | 1K | (Einfach) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 100 |
SAD-1K-X | 1K | 1K | (Keper) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0,17 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Einfach) | 5 | 5 | 200 | 0,30 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Keper) | 5 | 5 | 200 | 0,30 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Einfach) | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Keper) | 6 | 6 | 240 | 0,32 | 100 |
SAD-3K-P | 3K | 3K | (Einfach) | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 100 |
SAD-3K-X | 3K | 3K | (Keper) | 7 | 7 | 280 | 0,34 | 100 |
SAD-6K-P | 6K | 6K | (Einfach) | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 100 |
SAD-6K-X | 6K | 6K | (Keper) | 4 | 4 | 320 | 0,38 | 100 |
SAD-6K-P | 6K | 6K | (Einfach) | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 100 |
SAD-6K-X | 6K | 6K | (Keper) | 5 | 5 | 400 | 0,42 | 100 |
SAD-12K-P | 12K | 12K | (Einfach) | 2,5 | 2,5 | 400 | 0,46 | 100 |
SAD-12K-X | 12K | 12K | (Einfach | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 100 |
SAD-12K-P | 12K | 12K | (Keper) | 3 | 3 | 480 | 0,52 | 100 |
SAD-12K-X | 12K | 12K | (TwiH) | 4 | 4 | 640 | 0,64 | 100 |
· Kuelefaserstoff kéint a verschiddene Breeten hiergestallt ginn, all Roll gëtt op passenden Kartonröhrchen mat engem bannenzegen Duerchmiesser vun 100 mm gewéckelt an dann an eng Polyethylen-Täsch geluecht,
· Den Entrée vun der Täsch zougemaach an an eng passend Kartongskëscht verpackt. Op Ufro vum Client kann dëst Produkt entweder nëmmen a Kartongsverpackung oder mat Verpackung verschéckt ginn,
· Bei Palettenverpackunge kënnen d'Produkter horizontal op d'Palette geluecht a mat Packriemen a Schrumpffolie befestegt ginn.
· Versand: iwwer Mier oder Loft
· Liwwerdetailer: 15-20 Deeg nom Empfang vun der Virausbezuelung
Fir Froen iwwer eis Produkter oder d'Präislëscht, loosst eis w.e.g. Är E-Mail Adress a mir mellen eis bannent 24 Stonnen.