Ufro fir Präislëscht
Fir Froen iwwer eis Produkter oder d'Präislëscht, loosst eis w.e.g. Är E-Mail Adress a mir mellen eis bannent 24 Stonnen.
•AllgemengGlasfasermatte
• Héichtemperaturbeständegkeet a Korrosiounsbeständegkeet
• Héich Zuchfestigkeit mat gudder Veraarbechtungsfäegkeet
• Gudde Bindungsstäerkt
EisGlasfasermattensinn aus verschiddenen Zorten:Glasfaser-Uewerflächenmatten,Glasfaser gehackte Strangmatten, a kontinuéierlech Glasfasermatten.Déi gehackte Strangmatteass opgedeelt an Emulsioun anGlasfaserpulvermatten.
225g-1040E-Glas gehackte StrandmattePulver | |||||
Qualitéitsindex | |||||
Testartikel | Kriterium no | Eenheet | Standard | Testresultat | Resultat |
GLASTYP | G/T 17470-2007 | % | R2O<0,8% | 0,6% | Bis zum Standard |
KOPPLINGSAGENT | G/T 17470-2007 | % | SILAN | SILAN | Bis zum Standard |
Fläch Gewiicht | GB/T 9914.3 | g/m² | 225±25 | 225,3 | Bis zum Standard |
Loi-Inhalt | GB/T 9914.2 | % | 3,2-3,5 | 3,47 | Bis zum Standard |
Spannungsstäerkt CD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Bis zum Standard |
Spannungsfestigkeit MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Bis zum Standard |
Waassergehalt | GB/T 9914.1 | % | ≤0,2 | 0,18 | Bis zum Standard |
Permeatiounsquote | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Bis zum Standard |
Breet | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Bis zum Standard |
Biegefestigkeit | G/T 17470 | MPa | Standard ≧123 | ||
Naass ≧103 | |||||
Testbedingung | |||||
Ëmgéigungstemperatur(℃) | 28 | Ëmgéigend Fiichtegkeet (%)75 |
• Grouss FRP-Produkter, mat relativ groussen R-Wénkelen: Schëffsbau, Waassertuerm, Späichertanken
• Paneele, Panzer, Booter, Päifen, Killtierm, Plafongen am Autosinterieur, komplette Satz vun sanitären Ausrüstung, etc.
300g-1040E-Glas gehackte StrandmattePulver | |||||
Qualitéitsindex | |||||
Testartikel | Kriterium no | Eenheet | Standard | Testresultat | Resultat |
GLASTYP | G/T 17470-2007 | % | R2O<0,8% | 0,6% | Bis zum Standard |
KOPPLINGSAGENT | G/T 17470-2007 | % | SILAN | SILAN | SILAN |
Fläch Gewiicht | GB/T 9914.3 | g/m² | 300±30 | 301.4 | Bis zum Standard |
Loi-Inhalt | GB/T 9914.2 | % | 2,6-3,0 | 2,88 | Bis zum Standard |
Spannungsstäerkt CD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133,7 | Bis zum Standard |
Spannungsfestigkeit MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131,4 | Bis zum Standard |
Waassergehalt | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0,06 | Bis zum Standard |
Permeatiounsquote | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Bis zum Standard |
Breet | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Bis zum Standard |
Biegefestigkeit | G/T 17470 | MPa | Standard ≧123 | ||
Naass ≧103 | |||||
Testbedingung | |||||
Ëmgéigungstemperatur(℃) | 30 | Ëmgéigend Fiichtegkeet (%)70 |
Mir hunn vill Zorten vunGlasfaser-Roving: Panel Roving,Roving opsprëtzen,SMC-Roving,direkt Roving,c Glasroving, anGlasfaser-Roving fir ze schneiden.
Fir Froen iwwer eis Produkter oder d'Präislëscht, loosst eis w.e.g. Är E-Mail Adress a mir mellen eis bannent 24 Stonnen.