Ufro fir Präislëscht
Fir Ufroen iwwer eis Produkter oder Präislëscht, loosst w.e.g. Är E-Mail un eis a mir kontaktéiere bannent 24 Stonnen.
•GeneralGlasfaser Mat
• Héich-Temperatur Resistenz an Anti-corrosion Resistenz
•High tensile Stäerkt mat gudder processability
•Gutt Bond Kraaft
Eisfiberglass Mattensi vu verschiddenen Typen:fiberglass Uewerfläch Matten,fiberglass gehackt strandmatten, an kontinuéierlech fiberglass Matten.Déi gehackte Strang Matteass an Emulsioun ënnerdeelt anPuder Glasfasermatten.
225g-1040E-Glass Chopped Strand MatPudder | |||||
Qualitéit Index | |||||
Test Artikel | Critère No | Eenheet | Standard | Test Resultat | Resultat |
GLASS TYPE | G/T 17470-2007 | % | R2O<0,8% | 0,6% | Bis zu Standard |
KOPPLINGSAGENT | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | Bis zu Standard |
Beräich Gewiicht | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225,3 | Bis zu Standard |
Loi Inhalt | GB/T 9914.2 | % | 3,2-3,5 | 3.47 | Bis zu Standard |
Spannungsstäerkt CD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Bis zu Standard |
Spannung Kraaft MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105,2 | Bis zu Standard |
Waasser Inhalt | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Bis zu Standard |
Permeatioun Taux | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Bis zu Standard |
Breet | G/T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Bis zu Standard |
Béie Kraaft | G/T 17470 | MPa | Standard ≧123 | ||
Naass ≧103 | |||||
Test Zoustand | |||||
Ambient Temperatur(℃) | 28 | Ambient Fiichtegkeet (%)75 |
• Grouss Gréisst FRP Produiten, mat relativ grouss R Wénkel: Schëffsbau, Waasser Tuerm, Stockage Panzer
• Paneele, Panzer, Schëffer, Päifen, Killtuerm, Autosinterieur Plafong, komplette Set vu Sanitärausrüstung, etc.
300g-1040E-Glass Chopped Strand MatPudder | |||||
Qualitéit Index | |||||
Test Artikel | Critère No | Eenheet | Standard | Test Resultat | Resultat |
GLASS TYPE | G/T 17470-2007 | % | R2O<0,8% | 0,6% | Bis zu Standard |
KOPPLINGSAGENT | G/T 17470-2007 | % | SILANE | SILANE | SILANE |
Beräich Gewiicht | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301,4 | Bis zu Standard |
Loi Inhalt | GB/T 9914.2 | % | 2,6-3,0 | 2.88 | Bis zu Standard |
Spannungsstäerkt CD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133,7 | Bis zu Standard |
Spannung Kraaft MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131,4 | Bis zu Standard |
Waasser Inhalt | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0,06 | Bis zu Standard |
Permeatioun Taux | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Bis zu Standard |
Breet | G/T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Bis zu Standard |
Béie Kraaft | G/T 17470 | MPa | Standard ≧123 | ||
Naass ≧103 | |||||
Test Zoustand | |||||
Ambient Temperatur(℃) | 30 | Ambient Fiichtegkeet (%)70 |
Mir hunn vill Zorte vuGlasfaser Roving: panel roving,sprutzen Roving,SMC roving,direkten Roving,c Glas fueren,an anfiberglass roving fir ze schneiden.
Fir Ufroen iwwer eis Produkter oder Präislëscht, loosst w.e.g. Är E-Mail un eis a mir kontaktéiere bannent 24 Stonnen.